Kodas | Plotis/aukštis | Galingumas W | El. teno | Kaina Lt | Kaina Lt su nuolaida |
90/70/20° C | galia W | su PVM | |||
![]() | K 45/94th 450/940 | 579 | 300 | 210.00 | 155.40 |
![]() | K 60/94th 600/940 | 734 | 300 | 235.00 | 173.90 |
![]() | K 5/129th 450/1290 | 763 | 400 | 295.00 | 218.30 |
![]() | K 60/129th 600/1290 | 966 | 400 | 329.00 | 243.46 |
![]() | K 45/164th 450/1640 | 930 | 400 | 349.00 | 258.26 |
![]() | K 60/164th 600/1640 | 1177 | 600 | 390.00 | 288.60 |
![]() | KOS 45/94th 450/940 | 579 | 300 | 229.00 | 169.46 |
![]() | KOS 60/94th 600/940 | 734 | 300 | 245.00 | 181.30 |
![]() | KOS 75/94th 750/940 | 888 | 400 | 265.00 | 196.10 |
![]() | KOS 45/129th 450/1290 | 763 | 400 | 295.00 | 218.30 |
![]() | KOS 60/129th 600/1290 | 966 | 400 | 309.00 | 228.66 |
![]() | KOS 45/164th 450/1640 | 930 | 400 | 360.00 | 266.40 |
![]() | KOS 75/164th 750/1640 | 1425 | 600 | 405.00 | 299.70 |
![]() | KDO 45/94th 450/940 | 569 | 300 | 275.00 | 203.50 |
![]() | KDO 60/94th 600/940 | 728 | 300 | 299.00 | 221.26 |
![]() | KDO 75/94th 750/940 | 886 | 400 | 335.00 | 247.90 |
![]() | KDO 45/129th 450/1290 | 770 | 400 | 329.00 | 243.46 |
![]() | KDO 60/129th 600/1290 | 985 | 400 | 339.00 | 250.86 |
![]() | KDO 75/129th 750/1290 | 1200 | 500 | 379.00 | 280.46 |
![]() | KDO 45/164th 450/1640 | 969 | 400 | 405.00 | 299.70 |
![]() | KDO 60/164th 600/1640 | 1239 | 600 | 445.00 | 329.30 |
![]() | KDO 75/164th 750/1640 | 1510 | 600 | 455.00 | 336.70 |








