Katalogo Nr. | Serija | Versija | Kaina Lt su PVM | ||
Akumuliacinės talpos(Buferis) šildymo sistemoms neemaliuotos SG(S)B | |||||
| 70-200000 | SG(S)B 200 | apvalkalas - oda, izoliacija - poliuretanas | 1190.00 | |
70-300000 | SG(S)B 300 | 1595.00 | |||
70-400000 | SG(S)B 380 | 1815.00 | |||
70-500000 | SG(S)B 500 | 3175.00 | |||
70-800000 | SG(S)B 800 | 3865.00 | |||
70-100000 | SG(S)B 1000 | 4535.00 | |||
70-150000 | SG(S)B 1500 | 6040.00 | |||
75-200000 | SG(S)B 200 | be izoliacijos | 985.00 | ||
75-300000 | SG(S)B 300 | 1190.00 | |||
75-400000 | SG(S)B 380 | 1465.00 | |||
75-500000 | SG(S)B 500 | 2430.00 | |||
75-800000 | SG(S)B 800 | 3235.00 | |||
75-100000 | SG(S)B 1000 | 3740.00 | |||
Kombinuotas šilumos rinktuvas SG(S)A | |||||
| 70-302000 | SG(S)A 300/80 l | apvalkalas - odos, bakas bake, be šilumokaičio | 3085.00 | |
70-404000 | SG(S)A 380/120 l | 3520.00 | |||
70-506000 | SG(S)A 500/160 l | 6155.00 | |||
70-608000 | SG(S)A 600/200 l | 6625.00 | |||
70-808000 | SG(S)A 800/200 l | 7555.00 | |||
70-108000 | SG(S)A 1000/200 l | 8290.00 | |||
71-302000 | SG(S)A 300/80 l | apvalkalas - odos, bakas bake, su šilumokaičiu | 3370.00 | ||
71-404000 | SG(S)A 380/120 l | 3835.00 | |||
71-506000 | SG(S)A 500/160 l | 6540.00 | |||
71-608000 | SG(S)A 600/200 l | 6985.00 | |||
71-808000 | SG(S)A 800/200 l | 8495.00 | |||
71-108000 | SG(S)A 1000/200 l | 9175.00 | |||
72-302000 | SG(S)A 300/80 l | apvalkalas - odos, bakas bake, su 2 šilumokaičiais | 3695.00 | ||
72-404000 | SG(S)A 380/120 l | 5140.00 | |||
72-506000 | SG(S)A 500/160 l | 6875.00 | |||
72-608000 | SG(S)A 600/200 l | 7645.00 | |||
72-808000 | SG(S)A 800/200 l | 8845.00 | |||
72-108000 | SG(S)A 1000/200 l | 9710.00 | |||

A.jpg)